Harga Emas Antam Naik Jadi Rp2,695 Juta per Gram pada Selasa 18 Agustus
Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa, 18 Agustus. Berdasarkan data harga Logam Mulia Antam, harga dasar emas Antam ukuran 1 gram naik menjadi Rp2.695.000 per gram.
Kenaikan tersebut mencapai Rp18.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya, Senin, 17 Agustus, yang berada di level Rp2.677.000 per gram. Penguatan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam.
Harga buyback Antam tercatat naik Rp25.000 menjadi Rp2.555.000 per gram. Pada perdagangan sebelumnya, harga buyback berada di level Rp2.530.000 per gram. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp140.000 per gram antara harga jual dan harga pembelian kembali emas Antam.
Harga Emas Antam dan Buyback Menguat
Pergerakan harga emas Antam pada Selasa menunjukkan kenaikan baik pada sisi penjualan maupun pembelian kembali. Harga jual emas ukuran 1 gram berada di level Rp2,695 juta, sedangkan harga buyback mencapai Rp2,555 juta per gram.
Perbedaan antara harga jual dan buyback menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika melihat harga emas batangan. Dalam perdagangan kali ini, jarak kedua harga tersebut berada di kisaran Rp140.000 per gram.
Daftar Harga Emas Antam 18 Agustus
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.397.500 |
| 1 gram | Rp2.695.000 |
| 2 gram | Rp5.330.000 |
| 3 gram | Rp7.970.000 |
| 5 gram | Rp13.250.000 |
| 10 gram | Rp26.445.000 |
| 25 gram | Rp65.987.000 |
| 50 gram | Rp131.895.000 |
| 100 gram | Rp263.712.000 |
| 250 gram | Rp659.015.000 |
| 500 gram | Rp1.317.820.000 |
| 1.000 gram | Rp2.635.600.000 |
Harga BSI Gold Beserta Buyback
Selain Antam, harga emas dari produk lain juga tercatat berada pada level yang berbeda. Berdasarkan situs HRTA Gold, harga BSI Gold ukuran 1 gram pada Selasa, 18 Agustus, berada di level Rp2.630.000.
Untuk harga pembelian kembali, BSI Gold menetapkan buyback sebesar Rp2.493.000 per gram. Data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara harga jual dan buyback pada produk BSI Gold.
Daftar Harga BSI Gold
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp333.500 | Rp249.300 |
| 0,25 gram | Rp782.000 | Rp623.250 |
| 0,5 gram | Rp1.370.000 | Rp1.246.500 |
| 1 gram | Rp2.630.000 | Rp2.493.000 |
| 2 gram | Rp5.220.000 | Rp4.986.000 |
| 5 gram | Rp12.960.000 | Rp12.465.000 |
| 10 gram | Rp25.850.000 | Rp24.930.000 |
| 25 gram | Rp64.350.000 | Rp62.325.000 |
| 50 gram | Rp128.650.000 | Rp124.650.000 |
| 100 gram | Rp257.200.000 | Rp249.300.000 |
| 125 gram | Rp320.875.000 | Rp307.250.000 |
| 150 gram | Rp384.900.000 | Rp368.700.000 |
| 175 gram | Rp448.875.000 | Rp430.150.000 |
| 200 gram | Rp512.800.000 | Rp491.600.000 |
| 250 gram | Rp640.500.000 | Rp595.000.000 |
| 500 gram | Rp1.281.000.000 | Rp1.190.000.000 |
| 1.000 gram | Rp2.562.000.000 | Rp2.380.000.000 |
Harga Galeri24 dan UBS
Sementara itu, berdasarkan informasi dari situs Galeri24, emas Galeri24 ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp2.674.000. Adapun emas UBS ukuran 1 gram dibanderol lebih tinggi, yakni Rp2.746.000.
Perbedaan harga antarproduk emas dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa di antaranya adalah produsen, standar cetakan, serta jalur distribusi yang digunakan oleh masing-masing merek. Karena itu, harga emas dengan ukuran dan kadar yang sama belum tentu memiliki harga jual yang seragam.
Daftar Harga Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.403.000 |
| 1 gram | Rp2.674.000 |
| 2 gram | Rp5.284.000 |
| 5 gram | Rp13.112.000 |
| 10 gram | Rp26.154.000 |
| 25 gram | Rp65.033.000 |
| 50 gram | Rp129.963.000 |
| 100 gram | Rp259.798.000 |
| 250 gram | Rp647.898.000 |
| 500 gram | Rp1.295.795.000 |
| 1.000 gram | Rp2.591.589.000 |
Daftar Harga UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.485.000 |
| 1 gram | Rp2.746.000 |
| 2 gram | Rp5.450.000 |
| 5 gram | Rp13.468.000 |
| 10 gram | Rp26.794.000 |
| 25 gram | Rp66.854.000 |
| 50 gram | Rp133.434.000 |
| 100 gram | Rp266.762.000 |
| 250 gram | Rp666.709.000 |
| 500 gram | Rp1.331.852.000 |
Kesimpulan
Harga emas Antam pada Selasa, 18 Agustus, naik Rp18.000 menjadi Rp2.695.000 per gram. Harga buyback juga menguat Rp25.000 menjadi Rp2.555.000 per gram. Di sisi lain, harga emas BSI Gold, Galeri24, dan UBS berada pada level yang berbeda untuk ukuran 1 gram, masing-masing sebesar Rp2.630.000, Rp2.674.000, dan Rp2.746.000.
Perbedaan harga tersebut berkaitan dengan produsen, standar cetakan, dan jalur distribusi tiap produk. Perkembangan harga emas pada perdagangan berikutnya masih perlu dipantau melalui data resmi dari masing-masing penyedia, terutama karena harga jual dan buyback dapat berubah dari waktu ke waktu.
Sumber: Cnnindonesia



Post Comment