Harga Emas Antam Naik Rp3.000, Tembus Rp2,63 Juta per Gram pada 23 September
Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengalami kenaikan pada perdagangan Rabu, 23 September. Berdasarkan informasi dari situs Logam Mulia Antam, harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.630.000 per gram.
Harga tersebut meningkat Rp3.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.627.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam.
Harga Emas Antam dan Buyback Naik
Harga buyback emas Antam tercatat naik Rp3.000 menjadi Rp2.465.000 per gram. Pada perdagangan sebelumnya, harga pembelian kembali berada di level Rp2.462.000 per gram.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp165.000 per gram antara harga jual emas Antam dan harga buyback pada perdagangan kali ini. Selisih tersebut dihitung dari harga jual emas ukuran 1 gram sebesar Rp2.630.000 dan harga pembelian kembali sebesar Rp2.465.000 per gram.
Perubahan harga tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan maupun menjual kembali kepemilikan emasnya. Daftar harga juga berbeda berdasarkan ukuran emas yang tersedia.
Daftar Harga Emas Antam 23 September
Berikut daftar harga emas batangan Antam berdasarkan ukurannya:
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.365.000 |
| 1 gram | Rp2.630.000 |
| 2 gram | Rp5.200.000 |
| 3 gram | Rp7.775.000 |
| 5 gram | Rp12.925.000 |
| 10 gram | Rp25.795.000 |
| 25 gram | Rp64.362.000 |
| 50 gram | Rp128.645.000 |
| 100 gram | Rp257.212.000 |
| 250 gram | Rp642.765.000 |
| 500 gram | Rp1.285.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.570.600.000 |
Harga BSI Gold dan Buyback
Selain Antam, harga emas BSI Gold ukuran 1 gram berdasarkan situs HRTA Gold berada di level Rp2.474.000. Sementara itu, harga buyback BSI Gold ukuran yang sama ditetapkan sebesar Rp2.345.000.
Berikut daftar harga jual dan buyback BSI Gold:
| Ukuran | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp312.000 | Rp234.500 |
| 0,25 gram | Rp734.500 | Rp586.250 |
| 0,5 gram | Rp1.292.000 | Rp1.172.500 |
| 1 gram | Rp2.474.000 | Rp2.345.000 |
| 2 gram | Rp4.908.000 | Rp4.690.000 |
| 5 gram | Rp12.180.000 | Rp11.725.000 |
| 10 gram | Rp24.290.000 | Rp23.450.000 |
| 25 gram | Rp60.450.000 | Rp58.625.000 |
| 50 gram | Rp120.850.000 | Rp117.250.000 |
| 100 gram | Rp241.600.000 | Rp234.500.000 |
| 125 gram | Rp301.375.000 | Rp292.625.000 |
| 150 gram | Rp361.500.000 | Rp351.150.000 |
| 175 gram | Rp421.575.000 | Rp409.675.000 |
| 200 gram | Rp481.600.000 | Rp468.200.000 |
| 250 gram | Rp601.500.000 | Rp578.375.000 |
| 500 gram | Rp1.203.000.000 | Rp1.156.750.000 |
| 1.000 gram | Rp2.406.000.000 | Rp2.313.500.000 |
Harga Galeri24 dan UBS
Berdasarkan situs Galeri24, harga emas Galeri24 ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.576.000. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram dibanderol Rp2.601.000.
Daftar Harga Emas Galeri24
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.351.000 |
| 1 gram | Rp2.576.000 |
| 2 gram | Rp5.089.000 |
| 5 gram | Rp12.630.000 |
| 10 gram | Rp25.192.000 |
| 25 gram | Rp62.643.000 |
| 50 gram | Rp125.186.000 |
| 100 gram | Rp250.249.000 |
| 250 gram | Rp624.085.000 |
| 500 gram | Rp1.248.170.000 |
| 1.000 gram | Rp2.496.340.000 |
Daftar Harga Emas UBS
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.406.000 |
| 1 gram | Rp2.601.000 |
| 2 gram | Rp5.161.000 |
| 5 gram | Rp12.754.000 |
| 10 gram | Rp25.373.000 |
| 25 gram | Rp63.308.000 |
| 50 gram | Rp126.355.000 |
| 100 gram | Rp252.612.000 |
| 250 gram | Rp631.342.000 |
| 500 gram | Rp1.261.203.000 |
Kesimpulan
Harga emas Antam pada perdagangan 23 September naik Rp3.000 menjadi Rp2.630.000 per gram. Kenaikan serupa juga terjadi pada harga buyback yang mencapai Rp2.465.000 per gram. Selain Antam, harga emas BSI Gold, Galeri24, dan UBS turut tercatat pada level yang berbeda sesuai merek dan ukuran produk.
Daftar harga tersebut dapat menjadi referensi untuk membandingkan harga jual dan buyback berbagai produk emas pada hari yang sama. Perubahan harga pada perdagangan berikutnya belum tercantum dalam informasi ini, sehingga pembaruan harga dari masing-masing penyedia tetap diperlukan.
Sumber: Cnnindonesia



Post Comment