Harga Emas Antam Turun Rp18 Ribu pada 26 Agustus, Cek Daftar Lengkap Semua Ukuran
Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 26 Agustus. Berdasarkan informasi dari situs Logam Mulia Antam, harga dasar emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.750.000 per gram.
Harga tersebut turun Rp18.000 dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya, Selasa, 25 Agustus, yang tercatat sebesar Rp2.768.000 per gram. Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam.
Harga buyback Antam turun Rp18.000 menjadi Rp2.610.000 per gram. Pada perdagangan sebelumnya, harga pembelian kembali berada di level Rp2.628.000 per gram. Dengan perubahan tersebut, selisih antara harga jual dan harga buyback Antam kini mencapai sekitar Rp140.000 per gram.
Harga Emas Antam dan Buyback pada 26 Agustus
Harga emas Antam yang tercantum merupakan harga dasar dan belum termasuk pajak. Harga berlaku berbeda sesuai dengan ukuran pecahan emas yang tersedia, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
| Ukuran | Harga Antam |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.425.000 |
| 1 gram | Rp2.750.000 |
| 2 gram | Rp5.440.000 |
| 3 gram | Rp8.135.000 |
| 5 gram | Rp13.525.000 |
| 10 gram | Rp26.995.000 |
| 25 gram | Rp67.362.000 |
| 50 gram | Rp134.645.000 |
| 100 gram | Rp269.212.000 |
| 250 gram | Rp672.765.000 |
| 500 gram | Rp1.345.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.690.600.000 |
Perbandingan Harga Emas Merek Lain
Selain Antam, harga emas dari sejumlah merek lain juga tercatat dalam perdagangan Rabu, 26 Agustus. Berdasarkan situs HRTA Gold, emas BSI Gold ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.639.000. Sementara itu, harga buyback BSI Gold untuk ukuran yang sama berada di level Rp2.507.000.
Adapun berdasarkan situs Galeri24, harga emas Galeri24 ukuran 1 gram tercatat Rp2.726.000. Harga emas UBS dengan ukuran yang sama berada di level Rp2.788.000 per gram.
Daftar Harga BSI Gold
Berikut daftar harga dasar dan buyback BSI Gold pada 26 Agustus:
| Ukuran | Harga Dasar | Buyback |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp333.500 | Rp250.700 |
| 0,25 gram | Rp784.500 | Rp626.750 |
| 0,5 gram | Rp1.374.500 | Rp1.253.500 |
| 1 gram | Rp2.639.000 | Rp2.507.000 |
| 2 gram | Rp5.238.000 | Rp5.014.000 |
| 5 gram | Rp13.005.000 | Rp12.535.000 |
| 10 gram | Rp25.940.000 | Rp25.070.000 |
| 25 gram | Rp64.575.000 | Rp62.675.000 |
| 50 gram | Rp129.100.000 | Rp125.350.000 |
| 100 gram | Rp258.100.000 | Rp250.700.000 |
| 125 gram | Rp322.000.000 | Rp304.375.000 |
| 150 gram | Rp386.250.000 | Rp365.250.000 |
| 175 gram | Rp450.450.000 | Rp426.125.000 |
| 200 gram | Rp514.600.000 | Rp487.000.000 |
| 250 gram | Rp642.750.000 | Rp579.000.000 |
| 500 gram | Rp1.285.500.000 | Rp1.158.000.000 |
| 1.000 gram | Rp2.571.000.000 | Rp2.316.000.000 |
Daftar Harga Galeri24
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.430.000 |
| 1 gram | Rp2.726.000 |
| 2 gram | Rp5.386.000 |
| 5 gram | Rp13.367.000 |
| 10 gram | Rp26.661.000 |
| 25 gram | Rp66.293.000 |
| 50 gram | Rp132.482.000 |
| 100 gram | Rp264.834.000 |
| 250 gram | Rp660.458.000 |
| 500 gram | Rp1.320.915.000 |
| 1.000 gram | Rp2.641.829.000 |
Daftar Harga UBS
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.507.000 |
| 1 gram | Rp2.788.000 |
| 2 gram | Rp5.533.000 |
| 5 gram | Rp13.674.000 |
| 10 gram | Rp27.205.000 |
| 25 gram | Rp67.878.000 |
| 50 gram | Rp135.478.000 |
| 100 gram | Rp270.850.000 |
| 250 gram | Rp676.923.000 |
| 500 gram | Rp1.352.256.000 |
Kesimpulan
Harga emas Antam pada Rabu, 26 Agustus, turun Rp18.000 menjadi Rp2.750.000 per gram. Penurunan serupa terjadi pada harga buyback yang berada di level Rp2.610.000 per gram. Sementara itu, harga emas 1 gram BSI Gold tercatat Rp2.639.000, Galeri24 Rp2.726.000, dan UBS Rp2.788.000.
Pergerakan harga emas berikutnya masih perlu dipantau melalui informasi resmi dari masing-masing penyedia. Perbedaan harga jual dan buyback juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan ketika membandingkan produk emas batangan.
Sumber: Cnnindonesia



Post Comment